CAMBIO EN LAS RETENCIONES SOBRE RENDIMIENTOS DE TRABAJO , SOBRE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO Y SOBRE RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO.
La Ley Foral Navarra 23/2015 de 28 de diciembre ha establecido entre otras muchas cosas y con efectos desde el 1 de enero de 2016, el porcentaje de retención del 19% sobre arrendamientos y subarriendos del inmuebles urbanos y de los rendimientos del capital mobiliario.
Además se ha modificado al alza la tabla de retenciones sobre rendimientos del trabajo, también aplicable desde esa misma fecha.
A continuación se muestra la nueva tabla a aplicar.
Con respecto a la tabla vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, se mantienen iguales las retenciones para rendimientos hasta 23.250 euros. A partir de este rendimiento se aumentan las retenciones entre un 0,2 y un 3 por ciento. Además se crean tres nuevas tramos que antes no existían. Más de 200.000 euros, más de 280.000 euros y más de 350.000 euros
NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES
RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS | sin hijos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 o más | |||||||||||||||
Más de 11.250 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 12.750 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 14.250 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 16.750 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 19.750 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 23.250 | 13,5 | 12,2 | 11,5 | 8,7 | 7,7 | 5,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 25.750 | 14,6 | 13,3 | 12,6 | 9,9 | 9,2 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Más de 28.250 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 10,7 | 8,9 | 7,9 | 5,9 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | |||||||||||||||
Más de 32.250 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13,6 | 12,5 | 10,8 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | |||||||||||||||
Más de 35.750 | 18,1 | 17,1 | 16,5 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 12,2 | 10,2 | 9,1 | 7,1 | 6,1 | |||||||||||||||
Más de 41.250 | 20,0 | 19,0 | 18,3 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 9,2 | |||||||||||||||
Más de 48.000 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 16,6 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 12,3 | |||||||||||||||
Más de 55.000 | 24,1 | 23,5 | 23,0 | 22,0 | 21,5 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 15,0 | |||||||||||||||
Más de 62.000 | 26,1 | 25,5 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 22,9 | 21,9 | 21,4 | 19,8 | 18,7 | 17,2 | |||||||||||||||
Más de 69.250 | 28,3 | 27,7 | 27,0 | 26,6 | 25,5 | 25,0 | 24,4 | 22,9 | 21,8 | 20,3 | 19,3 | |||||||||||||||
Más de 75.250 | 29,6 | 29,2 | 28,3 | 27,3 | 27,2 | 26,2 | 26,1 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 21,3 | |||||||||||||||
Más de 82.250 | 30,8 | 30,5 | 30,0 | 29,4 | 29,0 | 28,3 | 27,7 | 26,6 | 25,6 | 24,5 | 23,9 | |||||||||||||||
Más de 94.750 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30,0 | 29,5 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,7 | |||||||||||||||
Más de 107.250 | 33,5 | 33,0 | 32,6 | 32,3 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,0 | 29,5 | 28,5 | 28,0 | |||||||||||||||
Más de 120.000 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 34,0 | 33,5 | 32,9 | 32,4 | 31,3 | 30,7 | 29,7 | 29,1 | |||||||||||||||
Más de 132.750 | 36,2 | 36,0 | 35,8 | 35,0 | 34,5 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | |||||||||||||||
Más de 146.000 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 35,5 | 34,9 | 34,4 | 34,0 | 33,5 | 32,0 | 31,5 | |||||||||||||||
Más de 200.000 | 40,0 | 39,8 | 39,4 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | 33,7 | 33,0 | |||||||||||||||
Más de 280.000 | 42,0 | 41,5 | 41,2 | 40,8 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 37,0 | 36,0 | 35,2 | 34,5 | |||||||||||||||
Más de 350.000 | 43,0 | 42,9 | 42,8 | 42,5 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 38,5 | 37,5 | 36,7 | 36,0 |
Lo expuesto hasta ahora nos afecta ya desde el 1 de enero, pero en posteriores artículos iremos analizando los principales cambios que se han producido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sociedades, y que afectarán a las declaraciones fiscales de 2016 que se presentarán en 2017